Fahrkarten | Preisstufen | |
|---|---|---|
| 1: Rheine Mitte | 2:Stadt Rheine* | |
| Einzelkarte Kind (6-14 J.) | 1,55 € 1,10 € | 2,40 € 1,50 € |
| 4er-Karte Kind (6-14 J.) | 5,50 € 4,40 € | 8,60 € 6,00 € |
| 10er-Block Kind (6-14 J.) (nur im Vorverkauf) | 13,75 € 11,00 € | 21,50 € 15,00 € |
| Tageskarte 9-Uhr-TagesTicket (1 Erwachsener + 3 Kinder) 9-Uhr-GruppenTicket (5 Personen jeden Alters) Gruppen-Ticket (5 Personen jeden Alters) | 4,20 € 9,70 € 12,60 € | 4,20 € 9,70 € 12,60€ |
| "Die Blaue" "Die 9-Uhr-Blaue" | 33,70 € 27,00 € | 33,70 € 27,00 € |
| Umweltkarte Woche Monat | 16,40 € 47,70 € | 16,40 € 47,70 € |
| 9-Uhr-Umweltkarte | 43,00 € | 43,00 € |
| Schüler-Umweltkarte Woche Monat | 13,30 € 39,20 € | 13,30 € 39,20 € |
| Fun-Ticket | 11,80 € | 11,80 € |
| * inkl. Catenhorn, Elte, Mesum und Rodde | ||
Stand: 01.08.2011
Die Preisstufen für den Regionalverkehr erfahren Sie im Kundencenter der Stadtwerke Rheine oder auf den Seiten der RVM. [mehr]
Im übrigen gelten die Beförderungsbedingungen und Tarifbestimmungen der VGM/VRL-